
OBO V 25-B+C/1/2/3/4 型電源防雷器-盾牌防雷器
價格: 點擊咨詢
點擊:
產品特點:
OBO V 25-B+C 1 2 3 4 型電源防雷器-盾牌防雷器OBO V 25-B+C能夠容易地安裝于任何配電箱或者開關箱內的35 mm導軌上。NPE保護模塊C 25-B+C NPE和底座之間的巧妙設計,使模塊不能被反向插入。這保證了保護器模塊的正確安裝。
特性一覽表 V 25-B+C | 使用優點 |
帶標志端子,安裝簡便 | 可以應付頻繁的電涌電流的沖擊 |
B+C聯合保護器,應用于建筑物整體空間較小的場合 | 只在總配電柜內安裝一套保護器 |
可插拔式部件 | 保護器模塊損壞后可以帶電插拔更換 |
內部連接的保護器底座,1到4片的底座及模塊數 | 容易安裝 |
熱感斷路器和視窗指示裝置 | 對保護器的工作狀態一目了然 |
帶NPE火花間隙模塊的保護器 | 使用范圍廣(適用于TN、TT和IT電網), 結構更安全 |
V 25-B+C/NPE 具有反向插入保護 | 保證保護器模塊簡單、專業的安裝 |
技術參數
V25-B+C復合型電源防雷器技術參數:
B+C登記電涌保護器 型號 | V 25-B+C | ||
150 | 320 | 385 | |
最大持續操作電壓 UC AC (最大允許操作電壓) UC DC | 150 V~ 200 V~ | 330 V~ 410 V~ | 385 V~ 505 V~ |
雷電保護區 | LPZ 0 -2 | ||
等級-按照DIN VDE 0675 Part 6(Draft 11.89)A1,A2 -按照IEC 61643-1 | B+C Ⅰ級→Ⅱ級 | ||
測試標準 | IEC 61643-1,prEN 61643-1, E DIN VDE 0675-6:1989-11 and Part 6/A1 | ||
按照DIN VDE 0675 Part 6 A1+A2的測試電流 標稱放電電流 In(8/20) | 30 kA | ||
整體最大放電電流 Imax(8/20) V 25-B+C/1 V 25-B+C/2 V 25-B+C/3 V 25-B+C/4 | 50 kA 100 kA 150 kA 200 kA | ||
最大放電浪涌電流(8/80)根據Vds 2031 V 25-B+C/4 Imax | 100 kA | ||
電涌電壓測試(10/350)(按照IEC 61312-1(02.95)設定的雷電流參數) 脈沖電流 Iimp 電量 Q 單位能量 W/R | 8 kA 4 As 16 kJ/Ω | 7 kA 3.5 As 12 kJ/Ω | 7 kA 3.5 As 12 kJ/Ω |
1 kA(8/20)時的電壓保護水平 UP 5 kA(8/20)時 UP In時 UP | ≤450 V ≤500 V ≤600 V | ≤750 V ≤850 V ≤1150 V | ≤1.0 kV ≤1.2 kV ≤1.5 kV |
響應時間 tA | <25 ns | ||
短路耐受能力25 kA時的最大后備保險絲 | 60 A gl/gG | ||
連接線橫截面積 | 2.5-25 mm2(多股軟線,連接端加護套) 2.5-35 mm2(單股、多股線) | ||
安裝位置 | 35 mm導軌(符合EN 50022) | ||
Ip等級 | IP 20 | ||
溫度范圍 | -40℃到+85℃ | ||
模塊NPE 標稱電壓 UN | C 25-B+C/NPE 230 V/50-60 HZ | ||
100 V下的絕緣電阻 Rins 浪涌電壓測試(10/350)-根據IEC 61312-1(02.95)規定的雷電參數 峰值電流 Iimp 電量 Q 單位能量 W/R 標稱放電電流 In(8/20) 電壓保護水平 UP 響應時間 tA UC下的后續電流 IF 溫度范圍 | >10 GΩ 25 kA 12.5 As 160 kJ/Ω 50 kA <1.2 kV <100 ns 100 Arms -40℃到+85℃ | ||
保留技術更改權 |