
大力神蓄電池MPS系列
價格: 點擊咨詢
點擊:
產品特點:
電池型號額定電壓(V)額定容量 1 75V 單格, 77 ? ( 25 ℃ )外型尺寸 (mm)近似重量10hrs20hrs長寬高總高KgMPS12-3312 8429 6331
電池型號 | 額定電壓 (V) |
額定容量 1.75V/ 單格, 77 ? ( 25 ℃ ) | 外型尺寸 (mm) | 近似重量 | ||||
10hrs | 20hrs | 長 | 寬 | 高 | 總高 | Kg | ||
MPS12-33 | 12.84 | 29.6 | 33 | 197 | 131 | 172 | 186 | 12 |
MPS12-50 | 12.84 | 44.8 | 50 | 228 | 138 | 200 | 224 | 18 |
MPS12-65 | 12.84 | 63.1 | 65 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-75 | 12.84 | 67.8 | 75 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-88 | 12.84 | 78.2 | 88 | 317 | 173 | 202 | 229 | 30 |
MPS12-100 | 12.84 | 86.2 | 100 | 340 | 172 | 213 | 240 | 32.5 |
電池型號 | 額定電壓 (V) |
額定容量 1.75V/ 單格, 77 ? ( 25 ℃ ) | 外型尺寸 (mm) | 近似重量 | ||||
10hrs | 20hrs | 長 | 寬 | 高 | 總高 | Kg | ||
MPS12-33 | 12.84 | 29.6 | 33 | 197 | 131 | 172 | 186 | 12 |
MPS12-50 | 12.84 | 44.8 | 50 | 228 | 138 | 200 | 224 | 18 |
MPS12-65 | 12.84 | 63.1 | 65 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-75 | 12.84 | 67.8 | 75 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-88 | 12.84 | 78.2 | 88 | 317 | 173 | 202 | 229 | 30 |
MPS12-100 | 12.84 | 86.2 | 100 | 340 | 172 | 213 | 240 | 32.5 |
產品特點:
(1)粗壯的極板使電池具有更長的壽命
(2)阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命
(3)持久耐用的聚丙烯(PP)電池槽蓋
(4)槽蓋的熱封黏結可以杜絕滲漏
(5)吸附式玻璃纖維技術使氣體復合效率高達99%,使電解液具有免維護功能
(6)UL的認證
(7)多元格的電池設計使電池安裝和維護更經濟
(8)可以以任何方位使用。豎直,旁側或端側放置
(9)符合國際航空運輸協會/國際民間航空組織的特別規定A67,可以航空投運。
(10)可以以無危險材料進行地面運輸
(11)可以以無危險材料進行水路運輸
(12)計算機設計的低鈣鉛合金板柵,最大限度降低了氣體的產生量,并可方便的循環使用